Check if your California Lottery Fantasy 5 numbers have ever been drawn. Tool lists all matches as well as partial matches.

  Click to go to US-Lotteries HOME page 

 

 

Search the Winning History of a California Lottery Fantasy 5 Set of Numbers

Check if a set of California Lottery Fantasy 5 numbers has been drawn in the 7056 previous draws from 2/4/1992 to the last update date - 5/21/2013. All previous matches of the set as well as partial matches will be listed in the table below. When you first start this page, search results of the latest winning set, 03-07-13-23-36, will be listed. Then, you can enter any other set of numbers by using the number entry panel provided.

If you are looking for the winning numbers of a specific date, please see the winning numbers page.





Select 5 Fantasy 5 numbers and press the "Search" key. (Click on a number to select it, click again to unselect it).


You have selected:
numbers
Winning history of the numbers:
03-07-13-23-36
(latest winning numbers)
5 of 5 (1 found)
03-07-13-23-36 .... Tuesday, May 21, 2013
4 of 5 (0 found)
NO matches of 4 of 5 numbers
3 of 5 (70 found)
02-03-13-20-23 .... Friday, May 10, 2013
03-06-07-23-31 .... Saturday, October 27, 2012
03-08-13-22-36 .... Monday, April 30, 2012
07-08-23-36-39 .... Wednesday, October 19, 2011
07-13-17-23-25 .... Sunday, October 02, 2011
07-13-14-29-36 .... Saturday, May 28, 2011
03-13-22-28-36 .... Tuesday, May 24, 2011
03-07-13-14-28 .... Monday, April 18, 2011
07-09-13-19-23 .... Thursday, February 03, 2011
03-05-07-10-13 .... Monday, November 22, 2010
08-13-23-24-36 .... Friday, July 02, 2010
07-13-16-27-36 .... Tuesday, January 19, 2010
03-07-22-31-36 .... Friday, January 01, 2010
03-13-14-31-36 .... Tuesday, December 01, 2009
07-10-13-34-36 .... Sunday, November 15, 2009
03-05-15-23-36 .... Wednesday, October 28, 2009
06-13-17-23-36 .... Monday, August 10, 2009
03-12-22-23-36 .... Sunday, July 12, 2009
03-13-21-35-36 .... Sunday, June 14, 2009
03-07-11-26-36 .... Friday, June 12, 2009
10-13-23-25-36 .... Tuesday, April 21, 2009
03-13-23-27-32 .... Thursday, July 24, 2008
03-06-13-18-23 .... Wednesday, April 30, 2008
03-07-13-26-30 .... Sunday, September 23, 2007
03-16-23-31-36 .... Saturday, September 22, 2007
03-04-07-13-20 .... Saturday, June 23, 2007
03-09-13-23-38 .... Thursday, April 05, 2007
07-14-23-35-36 .... Saturday, September 16, 2006
07-20-23-28-36 .... Tuesday, December 28, 2004
03-07-13-21-38 .... Saturday, November 20, 2004
03-05-07-19-36 .... Saturday, July 24, 2004
03-18-23-33-36 .... Friday, April 09, 2004
03-08-11-23-36 .... Saturday, January 03, 2004
03-12-22-23-36 .... Wednesday, December 31, 2003
03-07-18-29-36 .... Thursday, September 18, 2003
03-12-13-35-36 .... Saturday, September 06, 2003
03-05-16-23-36 .... Monday, June 23, 2003
01-03-07-13-15 .... Saturday, October 26, 2002
02-03-23-27-36 .... Tuesday, April 30, 2002
11-13-23-33-36 .... Friday, March 29, 2002
07-20-23-24-36 .... Sunday, January 27, 2002
02-03-07-14-23 .... Monday, July 02, 2001
03-10-13-23-25 .... Tuesday, April 10, 2001
07-11-23-25-36 .... Tuesday, December 26, 2000
03-06-13-23-39 .... Saturday, December 16, 2000
03-07-08-09-36 .... Tuesday, June 13, 2000
03-07-13-20-33 .... Sunday, May 14, 2000
07-17-23-28-36 .... Monday, April 17, 2000
07-20-23-24-36 .... Saturday, July 10, 1999
03-07-14-29-36 .... Saturday, May 08, 1999
03-06-13-36-39 .... Saturday, October 17, 1998
07-13-29-33-36 .... Monday, August 24, 1998
07-13-27-36-38 .... Thursday, February 26, 1998
03-07-12-13-28 .... Saturday, January 24, 1998
03-07-13-15-17 .... Saturday, November 15, 1997
03-09-13-23-38 .... Monday, October 13, 1997
01-03-12-13-36 .... Sunday, May 18, 1997
01-03-18-23-36 .... Monday, March 10, 1997
03-04-13-36-38 .... Monday, December 30, 1996
04-13-23-31-36 .... Wednesday, December 18, 1996
03-07-09-22-36 .... Tuesday, December 17, 1996
05-07-23-30-36 .... Monday, November 11, 1996
03-13-20-30-36 .... Tuesday, July 23, 1996
05-13-23-33-36 .... Sunday, April 23, 1995
01-03-13-23-29 .... Sunday, January 29, 1995
03-10-13-23-28 .... Monday, December 26, 1994
07-11-13-23-37 .... Monday, November 28, 1994
13-23-36-37-38 .... Tuesday, March 29, 1994
03-11-23-31-36 .... Thursday, October 14, 1993
01-03-07-13-39 .... Friday, September 03, 1993
2 of 5 (750 found)
07-16-23-29-34 .... Tuesday, May 07, 2013
13-14-21-23-25 .... Sunday, May 05, 2013
03-05-07-10-12 .... Sunday, April 14, 2013
08-11-13-23-25 .... Saturday, April 13, 2013
01-04-07-27-36 .... Thursday, April 11, 2013
03-11-33-36-38 .... Sunday, April 07, 2013
03-07-21-26-37 .... Wednesday, April 03, 2013
03-07-26-37-39 .... Monday, March 18, 2013
03-05-26-33-36 .... Tuesday, March 12, 2013
08-13-23-26-32 .... Monday, March 11, 2013
02-03-24-36-39 .... Saturday, March 02, 2013
13-16-21-23-29 .... Tuesday, February 19, 2013
05-13-16-32-36 .... Monday, February 18, 2013
03-04-33-36-39 .... Friday, February 15, 2013
01-03-07-21-30 .... Monday, February 11, 2013
05-07-10-36-39 .... Monday, January 28, 2013
02-04-07-13-22 .... Friday, January 25, 2013
02-03-34-36-39 .... Tuesday, December 25, 2012
01-09-16-23-36 .... Friday, December 21, 2012
07-16-18-22-36 .... Saturday, December 15, 2012
01-13-14-30-36 .... Monday, December 03, 2012
03-13-17-19-28 .... Sunday, November 25, 2012
13-14-28-33-36 .... Friday, November 23, 2012
02-03-07-11-37 .... Thursday, November 15, 2012
07-17-24-28-36 .... Saturday, November 03, 2012
02-13-21-32-36 .... Wednesday, October 10, 2012
02-07-21-23-31 .... Tuesday, October 09, 2012
05-07-16-36-38 .... Monday, October 01, 2012
11-23-30-33-36 .... Monday, September 17, 2012
03-07-10-28-31 .... Wednesday, September 12, 2012
05-07-11-27-36 .... Saturday, September 08, 2012
04-07-29-33-36 .... Wednesday, September 05, 2012
02-03-05-07-22 .... Sunday, August 26, 2012
13-17-22-23-35 .... Friday, August 24, 2012
03-06-15-18-23 .... Wednesday, August 22, 2012
02-03-14-23-30 .... Monday, August 13, 2012
03-08-19-23-26 .... Thursday, July 19, 2012
20-23-26-30-36 .... Tuesday, July 17, 2012
03-17-27-36-37 .... Tuesday, July 10, 2012
03-09-10-13-16 .... Saturday, June 30, 2012
06-08-13-35-36 .... Monday, June 25, 2012
01-03-05-07-31 .... Thursday, June 21, 2012
01-07-13-35-37 .... Wednesday, June 20, 2012
03-07-10-29-37 .... Wednesday, June 13, 2012
03-04-21-26-36 .... Friday, June 01, 2012
07-15-23-24-37 .... Thursday, May 31, 2012
03-06-23-34-39 .... Friday, May 18, 2012
10-13-14-36-38 .... Thursday, May 17, 2012
13-23-29-30-39 .... Wednesday, May 16, 2012
07-13-18-35-37 .... Friday, April 13, 2012
03-05-08-23-37 .... Friday, April 06, 2012
03-08-20-33-36 .... Thursday, April 05, 2012
10-23-25-28-36 .... Sunday, April 01, 2012
07-19-20-23-31 .... Saturday, March 31, 2012
07-13-18-24-27 .... Tuesday, February 14, 2012
03-14-23-24-35 .... Tuesday, February 07, 2012
04-13-15-27-36 .... Thursday, January 26, 2012
08-13-30-36-37 .... Tuesday, January 17, 2012
07-09-18-23-29 .... Tuesday, January 10, 2012
03-23-24-34-38 .... Monday, January 09, 2012
07-13-14-19-29 .... Sunday, January 01, 2012
03-04-08-18-36 .... Sunday, December 18, 2011
02-07-23-28-29 .... Friday, December 02, 2011
07-13-14-18-22 .... Wednesday, November 23, 2011
23-25-29-32-36 .... Sunday, November 20, 2011
06-07-28-36-39 .... Wednesday, November 16, 2011
01-06-07-24-36 .... Wednesday, November 09, 2011
13-17-28-31-36 .... Tuesday, November 08, 2011
05-08-13-35-36 .... Saturday, November 05, 2011
08-12-23-28-36 .... Thursday, November 03, 2011
07-08-14-22-23 .... Tuesday, November 01, 2011
07-11-18-23-33 .... Saturday, October 29, 2011
03-04-23-24-38 .... Tuesday, October 04, 2011
07-17-18-23-24 .... Friday, September 30, 2011
02-03-07-27-31 .... Saturday, September 17, 2011
01-13-30-35-36 .... Monday, September 05, 2011
17-20-23-24-36 .... Saturday, September 03, 2011
07-09-13-14-16 .... Saturday, August 27, 2011
03-06-07-15-38 .... Tuesday, August 16, 2011
07-20-23-27-35 .... Sunday, July 31, 2011
03-11-23-30-38 .... Saturday, July 30, 2011
03-04-18-36-39 .... Monday, July 25, 2011
01-03-07-09-16 .... Monday, July 04, 2011
03-08-13-15-25 .... Saturday, June 25, 2011
07-18-23-28-39 .... Monday, June 20, 2011
03-18-23-30-35 .... Friday, May 20, 2011
11-13-32-34-36 .... Thursday, May 12, 2011
02-10-13-23-29 .... Sunday, May 08, 2011
03-06-23-30-39 .... Saturday, May 07, 2011
03-23-26-35-38 .... Monday, April 25, 2011
07-10-13-19-31 .... Friday, April 22, 2011
06-13-16-28-36 .... Monday, April 11, 2011
07-13-17-21-37 .... Monday, March 28, 2011
13-14-28-36-39 .... Sunday, March 27, 2011
03-06-14-15-36 .... Thursday, March 17, 2011
03-13-16-30-34 .... Saturday, March 12, 2011
01-07-23-27-31 .... Friday, March 11, 2011
03-16-23-33-38 .... Wednesday, March 02, 2011
14-23-24-31-36 .... Tuesday, March 01, 2011
03-08-15-21-23 .... Wednesday, February 02, 2011
02-07-13-35-37 .... Sunday, January 30, 2011
03-12-23-25-28 .... Friday, January 21, 2011
02-03-06-22-36 .... Tuesday, January 11, 2011
04-12-13-22-36 .... Wednesday, January 05, 2011
07-15-16-23-28 .... Saturday, January 01, 2011
12-13-23-34-38 .... Saturday, December 18, 2010
03-05-20-22-36 .... Tuesday, November 30, 2010
03-07-09-11-39 .... Friday, November 26, 2010
05-13-17-26-36 .... Tuesday, November 16, 2010
03-04-30-36-37 .... Sunday, November 14, 2010
03-07-14-29-32 .... Friday, October 29, 2010
05-06-07-13-38 .... Monday, September 13, 2010
03-11-17-21-23 .... Thursday, September 02, 2010
03-07-10-15-17 .... Wednesday, September 01, 2010
03-04-05-26-36 .... Thursday, August 19, 2010
04-06-07-29-36 .... Sunday, August 08, 2010
13-15-16-18-23 .... Saturday, July 31, 2010
15-23-32-35-36 .... Wednesday, July 21, 2010
07-20-28-36-38 .... Friday, July 16, 2010
07-27-28-36-37 .... Wednesday, July 14, 2010
07-10-16-36-39 .... Saturday, July 10, 2010
13-20-22-30-36 .... Wednesday, June 30, 2010
11-23-34-36-39 .... Friday, May 28, 2010
17-23-36-37-38 .... Monday, May 24, 2010
13-23-24-32-37 .... Monday, May 17, 2010
08-10-23-24-36 .... Sunday, May 16, 2010
07-23-28-29-35 .... Thursday, May 13, 2010
13-20-22-23-34 .... Tuesday, April 20, 2010
03-12-13-21-24 .... Sunday, April 18, 2010
03-23-25-31-35 .... Sunday, April 11, 2010
04-07-13-20-24 .... Monday, March 29, 2010
05-13-19-21-36 .... Monday, March 22, 2010
03-07-19-22-35 .... Sunday, March 14, 2010
01-21-23-27-36 .... Saturday, March 13, 2010
02-07-10-33-36 .... Saturday, March 06, 2010
06-08-14-23-36 .... Friday, February 12, 2010
07-08-09-13-27 .... Sunday, February 07, 2010
07-22-24-25-36 .... Tuesday, January 26, 2010
13-23-25-34-39 .... Monday, January 11, 2010
01-03-04-07-19 .... Thursday, January 07, 2010
13-24-25-26-36 .... Tuesday, January 05, 2010
02-03-07-20-22 .... Sunday, January 03, 2010
01-03-23-29-34 .... Sunday, December 06, 2009
03-07-16-19-32 .... Friday, November 20, 2009
07-23-28-30-31 .... Friday, November 13, 2009
03-11-19-21-36 .... Saturday, November 07, 2009
13-15-16-33-36 .... Saturday, October 10, 2009
10-18-23-34-36 .... Monday, October 05, 2009
04-07-17-18-23 .... Saturday, October 03, 2009
03-14-19-23-24 .... Thursday, October 01, 2009
03-15-19-23-24 .... Wednesday, September 09, 2009
05-14-23-24-36 .... Wednesday, August 12, 2009
03-10-13-22-25 .... Wednesday, August 05, 2009
01-07-09-30-36 .... Monday, August 03, 2009
02-03-11-29-36 .... Sunday, August 02, 2009
07-16-23-33-35 .... Friday, July 17, 2009
12-19-23-36-39 .... Monday, June 22, 2009
07-08-13-18-25 .... Thursday, May 28, 2009
02-07-13-17-22 .... Wednesday, May 27, 2009
01-13-23-24-32 .... Sunday, May 17, 2009
03-12-13-21-27 .... Friday, May 15, 2009
03-16-26-31-36 .... Sunday, April 19, 2009
09-12-13-23-35 .... Tuesday, April 14, 2009
03-11-13-27-33 .... Tuesday, March 31, 2009
06-07-23-25-35 .... Monday, March 30, 2009
13-14-18-36-37 .... Sunday, March 08, 2009
04-13-18-30-36 .... Tuesday, February 24, 2009
11-13-14-19-23 .... Friday, February 20, 2009
03-14-15-34-36 .... Wednesday, February 18, 2009
07-13-20-28-38 .... Wednesday, February 11, 2009
13-15-20-26-36 .... Wednesday, February 04, 2009
07-08-13-20-34 .... Tuesday, January 27, 2009
03-13-14-15-22 .... Saturday, January 24, 2009
07-09-23-28-29 .... Friday, January 23, 2009
03-10-18-31-36 .... Tuesday, January 13, 2009
07-15-20-30-36 .... Saturday, January 10, 2009
07-10-22-29-36 .... Monday, January 05, 2009
13-14-18-23-38 .... Sunday, December 28, 2008
03-10-13-16-35 .... Saturday, December 27, 2008
06-07-14-23-28 .... Tuesday, December 16, 2008
03-04-09-10-13 .... Tuesday, December 09, 2008
07-13-17-19-34 .... Sunday, December 07, 2008
08-12-13-33-36 .... Tuesday, November 25, 2008
03-14-23-27-37 .... Monday, October 27, 2008
07-09-13-27-31 .... Friday, October 17, 2008
02-04-07-13-33 .... Sunday, October 12, 2008
07-13-20-21-29 .... Monday, October 06, 2008
15-19-20-23-36 .... Saturday, October 04, 2008
13-16-19-22-23 .... Saturday, September 27, 2008
07-12-19-34-36 .... Thursday, September 18, 2008
13-20-23-29-30 .... Monday, September 08, 2008
02-13-23-33-38 .... Saturday, August 30, 2008
10-16-21-23-36 .... Sunday, July 27, 2008
04-07-09-23-38 .... Saturday, July 26, 2008
04-07-24-36-37 .... Wednesday, July 09, 2008
03-05-13-24-34 .... Wednesday, July 02, 2008
03-09-12-33-36 .... Monday, June 30, 2008
07-09-12-18-23 .... Tuesday, June 24, 2008
04-07-08-30-36 .... Thursday, June 12, 2008
07-12-23-34-35 .... Wednesday, June 04, 2008
02-03-12-13-19 .... Monday, May 26, 2008
03-10-16-30-36 .... Wednesday, May 14, 2008
03-07-08-11-22 .... Monday, May 05, 2008
03-14-23-31-39 .... Friday, May 02, 2008
14-21-23-26-36 .... Sunday, April 27, 2008
07-15-22-25-36 .... Friday, April 11, 2008
11-22-23-30-36 .... Monday, March 17, 2008
03-07-17-21-26 .... Friday, March 07, 2008
22-23-24-31-36 .... Saturday, March 01, 2008
03-05-06-07-21 .... Saturday, February 09, 2008
07-09-11-13-15 .... Saturday, February 02, 2008
03-10-13-25-31 .... Monday, January 21, 2008
13-14-19-27-36 .... Friday, January 18, 2008
15-16-23-26-36 .... Tuesday, January 15, 2008
13-15-34-36-37 .... Tuesday, January 08, 2008
03-16-26-28-36 .... Sunday, December 30, 2007
03-10-13-15-17 .... Saturday, December 29, 2007
07-08-10-22-23 .... Sunday, December 23, 2007
18-22-23-30-36 .... Friday, December 21, 2007
07-08-09-13-38 .... Tuesday, December 18, 2007
07-10-21-23-33 .... Sunday, December 02, 2007
07-11-14-16-36 .... Monday, November 12, 2007
07-10-28-35-36 .... Thursday, October 25, 2007
02-03-16-23-24 .... Wednesday, October 24, 2007
07-13-14-19-24 .... Monday, October 22, 2007
12-13-26-28-36 .... Tuesday, October 16, 2007
03-16-21-33-36 .... Saturday, September 29, 2007
13-17-21-23-29 .... Tuesday, September 11, 2007
04-23-31-35-36 .... Friday, August 31, 2007
09-11-23-28-36 .... Friday, August 17, 2007
01-16-20-23-36 .... Tuesday, August 14, 2007
13-23-26-29-33 .... Sunday, July 29, 2007
03-04-07-20-35 .... Saturday, July 28, 2007
08-09-13-33-36 .... Sunday, July 15, 2007
13-16-19-23-31 .... Friday, June 29, 2007
03-14-23-25-28 .... Friday, June 15, 2007
03-07-24-26-31 .... Friday, June 08, 2007
02-03-08-35-36 .... Sunday, May 27, 2007
07-13-15-17-19 .... Saturday, May 26, 2007
07-09-19-24-36 .... Friday, May 25, 2007
02-13-14-20-36 .... Tuesday, May 22, 2007
09-13-19-20-36 .... Sunday, May 20, 2007
07-10-23-33-37 .... Friday, May 18, 2007
09-21-23-25-36 .... Tuesday, April 24, 2007
11-12-23-26-36 .... Sunday, April 22, 2007
08-23-27-36-39 .... Wednesday, April 18, 2007
13-17-23-24-37 .... Monday, April 16, 2007
05-10-13-19-36 .... Thursday, March 29, 2007
01-03-22-23-29 .... Monday, February 19, 2007
14-23-26-31-36 .... Sunday, February 18, 2007
02-03-12-30-36 .... Wednesday, February 14, 2007
06-09-13-18-36 .... Sunday, February 11, 2007
07-13-15-20-34 .... Friday, February 02, 2007
03-14-18-34-36 .... Thursday, January 11, 2007
01-07-23-29-35 .... Friday, December 22, 2006
23-25-27-34-36 .... Wednesday, December 20, 2006
07-08-13-31-32 .... Monday, December 18, 2006
02-03-21-36-38 .... Thursday, December 07, 2006
01-07-09-23-33 .... Thursday, November 30, 2006
13-14-20-34-36 .... Tuesday, November 14, 2006
02-07-09-23-28 .... Friday, October 13, 2006
06-08-23-36-39 .... Thursday, October 12, 2006
10-13-23-25-32 .... Thursday, October 05, 2006
02-14-23-36-37 .... Saturday, September 23, 2006
03-07-20-28-29 .... Thursday, September 21, 2006
07-12-13-22-31 .... Wednesday, September 20, 2006
03-13-25-26-31 .... Thursday, September 14, 2006
03-07-10-12-38 .... Tuesday, September 12, 2006
03-13-19-27-28 .... Sunday, September 10, 2006
01-07-08-13-30 .... Thursday, August 31, 2006
09-23-24-36-38 .... Wednesday, August 23, 2006
07-13-18-21-34 .... Saturday, August 19, 2006
03-06-17-23-31 .... Thursday, August 17, 2006
07-13-16-20-28 .... Tuesday, July 18, 2006
03-13-22-25-38 .... Sunday, July 16, 2006
02-13-14-35-36 .... Tuesday, July 11, 2006
13-19-28-36-39 .... Sunday, May 21, 2006
13-24-30-36-38 .... Saturday, April 22, 2006
13-25-31-36-37 .... Sunday, April 16, 2006
01-07-14-23-37 .... Tuesday, April 04, 2006
07-14-23-30-31 .... Saturday, April 01, 2006
01-03-07-08-18 .... Sunday, March 26, 2006
07-12-27-28-36 .... Thursday, March 16, 2006
03-28-32-36-39 .... Monday, February 06, 2006
03-07-10-12-28 .... Saturday, February 04, 2006
03-07-09-28-34 .... Thursday, January 12, 2006
12-13-15-28-36 .... Friday, January 06, 2006
07-20-23-24-37 .... Sunday, January 01, 2006
07-13-16-22-37 .... Tuesday, December 20, 2005
03-09-13-28-35 .... Wednesday, December 07, 2005
17-22-23-36-37 .... Sunday, December 04, 2005
03-09-13-18-33 .... Thursday, December 01, 2005
03-07-15-31-38 .... Friday, November 11, 2005
11-13-14-32-36 .... Saturday, November 05, 2005
07-09-10-23-28 .... Wednesday, October 26, 2005
03-15-23-34-38 .... Saturday, October 22, 2005
03-11-15-18-23 .... Monday, October 17, 2005
07-19-23-28-39 .... Saturday, October 08, 2005
03-13-14-30-38 .... Sunday, October 02, 2005
03-05-07-32-33 .... Friday, September 09, 2005
03-07-16-20-35 .... Sunday, September 04, 2005
02-03-07-10-38 .... Wednesday, August 31, 2005
03-14-22-23-29 .... Sunday, August 28, 2005
03-09-10-23-34 .... Friday, August 26, 2005
06-07-12-23-37 .... Thursday, August 18, 2005
03-07-19-20-28 .... Tuesday, August 16, 2005
07-12-13-18-26 .... Saturday, August 06, 2005
03-07-28-31-33 .... Thursday, July 28, 2005
03-13-24-33-37 .... Sunday, July 03, 2005
01-07-21-23-26 .... Saturday, July 02, 2005
03-05-10-20-36 .... Friday, July 01, 2005
04-23-33-36-38 .... Thursday, June 23, 2005
02-03-19-23-27 .... Wednesday, June 22, 2005
07-09-18-36-37 .... Monday, June 20, 2005
03-08-14-22-36 .... Sunday, June 19, 2005
07-28-29-36-39 .... Monday, June 13, 2005
07-17-23-25-27 .... Tuesday, May 24, 2005
09-12-13-21-23 .... Monday, May 09, 2005
13-18-23-33-35 .... Saturday, May 07, 2005
01-03-09-21-23 .... Sunday, May 01, 2005
07-14-15-23-27 .... Sunday, April 03, 2005
03-20-24-36-38 .... Tuesday, March 22, 2005
07-13-18-25-38 .... Sunday, March 20, 2005
09-13-23-34-38 .... Sunday, March 13, 2005
07-16-23-34-38 .... Sunday, March 06, 2005
07-13-14-19-38 .... Wednesday, March 02, 2005
12-13-25-32-36 .... Monday, February 28, 2005
07-09-22-26-36 .... Thursday, February 17, 2005
02-03-13-22-24 .... Tuesday, February 08, 2005
05-07-18-31-36 .... Friday, February 04, 2005
02-07-09-12-23 .... Friday, December 31, 2004
04-07-13-18-24 .... Sunday, December 12, 2004
06-07-23-25-27 .... Friday, December 10, 2004
07-13-24-28-30 .... Monday, December 06, 2004
01-04-21-23-36 .... Wednesday, December 01, 2004
07-08-11-23-29 .... Tuesday, November 16, 2004
05-07-24-34-36 .... Sunday, November 14, 2004
02-03-16-19-23 .... Monday, November 01, 2004
03-14-18-34-36 .... Saturday, October 30, 2004
02-08-13-23-33 .... Monday, October 25, 2004
03-07-25-29-39 .... Wednesday, October 20, 2004
09-23-29-36-39 .... Wednesday, September 29, 2004
07-13-26-38-39 .... Monday, September 27, 2004
07-12-13-24-31 .... Friday, September 24, 2004
03-12-15-23-39 .... Friday, September 03, 2004
03-04-16-23-28 .... Friday, August 27, 2004
03-22-34-36-39 .... Saturday, August 21, 2004
03-15-29-33-36 .... Friday, August 20, 2004
02-03-07-25-28 .... Thursday, August 19, 2004
03-15-22-36-37 .... Sunday, August 08, 2004
03-15-17-36-38 .... Tuesday, August 03, 2004
07-23-26-28-31 .... Saturday, July 10, 2004
01-03-04-07-27 .... Monday, June 21, 2004
07-11-13-30-35 .... Friday, June 11, 2004
08-18-23-36-37 .... Sunday, June 06, 2004
01-03-23-25-34 .... Friday, June 04, 2004
01-03-07-14-35 .... Wednesday, June 02, 2004
03-04-07-10-26 .... Wednesday, May 26, 2004
01-07-09-23-26 .... Sunday, May 02, 2004
01-13-14-15-23 .... Saturday, May 01, 2004
07-08-13-32-39 .... Tuesday, April 20, 2004
05-07-17-24-36 .... Wednesday, April 07, 2004
04-07-32-36-38 .... Monday, April 05, 2004
03-15-32-36-39 .... Friday, March 19, 2004
03-14-32-34-36 .... Thursday, March 04, 2004
03-09-13-16-33 .... Saturday, February 28, 2004
07-12-31-33-36 .... Tuesday, February 17, 2004
12-13-15-23-33 .... Wednesday, February 04, 2004
07-12-14-23-39 .... Wednesday, January 21, 2004
02-07-12-18-23 .... Wednesday, December 24, 2003
02-03-07-15-35 .... Saturday, December 20, 2003
14-19-23-31-36 .... Monday, December 15, 2003
04-07-13-27-33 .... Wednesday, December 10, 2003
03-07-15-31-35 .... Saturday, November 15, 2003
03-07-16-25-31 .... Wednesday, November 12, 2003
03-09-23-24-38 .... Saturday, November 08, 2003
03-11-13-27-29 .... Sunday, October 19, 2003
03-11-13-21-32 .... Friday, October 10, 2003
01-13-33-34-36 .... Tuesday, October 07, 2003
13-19-21-23-31 .... Tuesday, September 23, 2003
03-09-18-23-30 .... Monday, September 22, 2003
03-08-12-17-36 .... Wednesday, September 17, 2003
04-13-23-24-38 .... Sunday, August 17, 2003
07-12-23-38-39 .... Thursday, July 31, 2003
07-09-13-26-28 .... Friday, July 25, 2003
11-13-29-35-36 .... Friday, July 04, 2003
13-15-31-36-37 .... Saturday, June 28, 2003
12-13-21-33-36 .... Thursday, June 26, 2003
05-13-16-29-36 .... Wednesday, June 25, 2003
03-13-21-29-32 .... Monday, June 16, 2003
07-09-20-22-36 .... Friday, June 13, 2003
03-07-11-16-33 .... Tuesday, May 20, 2003
23-33-34-36-37 .... Wednesday, May 14, 2003
07-15-16-26-36 .... Tuesday, May 13, 2003
07-23-26-27-31 .... Monday, April 28, 2003
02-03-08-18-36 .... Monday, March 31, 2003
03-07-15-27-28 .... Thursday, March 20, 2003
06-07-08-28-36 .... Wednesday, January 29, 2003
07-18-33-36-38 .... Sunday, January 12, 2003
07-10-23-28-39 .... Wednesday, December 25, 2002
07-10-15-31-36 .... Monday, December 23, 2002
05-13-32-34-36 .... Thursday, December 12, 2002
03-07-09-26-37 .... Saturday, December 07, 2002
03-13-30-34-37 .... Thursday, December 05, 2002
01-07-23-30-35 .... Wednesday, November 13, 2002
13-24-25-27-36 .... Tuesday, October 29, 2002
03-14-15-31-36 .... Sunday, October 13, 2002
03-07-19-33-39 .... Friday, October 11, 2002
13-31-32-36-39 .... Thursday, October 03, 2002
02-07-14-21-23 .... Saturday, September 28, 2002
03-09-19-36-38 .... Tuesday, September 10, 2002
07-08-11-12-36 .... Saturday, September 07, 2002
03-28-29-30-36 .... Saturday, August 17, 2002
02-04-07-27-36 .... Tuesday, July 23, 2002
03-07-12-15-28 .... Saturday, July 20, 2002
03-07-14-24-35 .... Saturday, July 13, 2002
03-12-21-23-34 .... Tuesday, July 02, 2002
03-07-14-16-38 .... Monday, July 01, 2002
03-15-23-27-33 .... Sunday, June 30, 2002
02-13-16-26-36 .... Friday, June 28, 2002
05-07-23-25-29 .... Saturday, June 08, 2002
03-10-14-23-33 .... Wednesday, June 05, 2002
03-07-08-34-37 .... Friday, May 31, 2002
03-04-05-12-36 .... Tuesday, May 28, 2002
03-13-19-27-28 .... Wednesday, May 15, 2002
06-13-15-23-27 .... Sunday, May 05, 2002
06-07-12-22-23 .... Wednesday, April 17, 2002
02-03-07-15-26 .... Thursday, April 11, 2002
07-16-18-19-23 .... Thursday, March 21, 2002
07-13-14-16-24 .... Monday, March 11, 2002
11-13-16-23-37 .... Saturday, March 09, 2002
13-14-17-23-26 .... Wednesday, February 27, 2002
02-13-33-36-39 .... Tuesday, February 26, 2002
07-22-23-28-32 .... Thursday, February 21, 2002
02-13-24-27-36 .... Wednesday, February 20, 2002
02-03-13-16-38 .... Thursday, February 14, 2002
05-07-17-23-30 .... Friday, February 08, 2002
03-07-20-29-37 .... Wednesday, January 23, 2002
03-12-13-21-30 .... Monday, January 07, 2002
07-12-13-19-39 .... Friday, January 04, 2002
06-07-11-17-36 .... Friday, December 07, 2001
03-07-09-15-16 .... Sunday, November 25, 2001
04-07-11-23-31 .... Wednesday, November 21, 2001
03-18-23-33-34 .... Sunday, October 07, 2001
06-07-12-23-26 .... Sunday, September 09, 2001
03-13-20-27-31 .... Saturday, September 08, 2001
01-03-13-30-37 .... Wednesday, August 22, 2001
10-23-31-34-36 .... Sunday, August 19, 2001
01-03-34-36-38 .... Saturday, August 11, 2001
05-13-24-26-36 .... Friday, August 10, 2001
07-13-19-20-24 .... Wednesday, July 25, 2001
06-07-13-20-27 .... Monday, July 09, 2001
05-07-18-32-36 .... Friday, July 06, 2001
06-13-17-23-38 .... Friday, June 29, 2001
03-11-22-35-36 .... Saturday, June 23, 2001
03-08-15-23-28 .... Friday, June 22, 2001
04-07-09-13-35 .... Wednesday, June 13, 2001
02-03-09-14-23 .... Wednesday, June 06, 2001
07-09-13-18-24 .... Friday, June 01, 2001
03-06-07-20-33 .... Thursday, May 24, 2001
04-09-13-34-36 .... Saturday, May 12, 2001
05-13-21-24-36 .... Wednesday, May 09, 2001
07-18-19-23-33 .... Tuesday, May 08, 2001
03-05-07-24-35 .... Monday, May 07, 2001
07-16-30-36-39 .... Sunday, May 06, 2001
01-10-13-22-36 .... Saturday, May 05, 2001
01-12-13-23-31 .... Sunday, April 15, 2001
01-07-19-23-39 .... Monday, April 09, 2001
03-05-15-25-36 .... Saturday, March 31, 2001
03-18-22-34-36 .... Monday, March 26, 2001
05-07-20-35-36 .... Sunday, March 04, 2001
07-22-23-27-33 .... Friday, February 23, 2001
